Bruto-netto per salaris: wat houd je over in 2026?
Van een brutosalaris van € 3.000 per maand houd je in 2026 ongeveer € 2.755 netto over. In de tabel hieronder zie je dat voor elk gangbaar maandsalaris, berekend met de officiële tarieven van 2026. Klik op een bedrag voor de volledige berekening met loonheffing en heffingskortingen.
Netto salaris per brutobedrag (2026)
| Bruto per maand | Netto per maand (gemiddeld, incl. vakantiegeld) | Netto per jaar |
|---|---|---|
| € 2.000 | € 2.089 | € 25.070 |
| € 2.250 | € 2.268 | € 27.215 |
| € 2.500 | € 2.433 | € 29.190 |
| € 2.750 | € 2.594 | € 31.127 |
| € 3.000 | € 2.755 | € 33.064 |
| € 3.250 | € 2.912 | € 34.944 |
| € 3.500 | € 3.069 | € 36.823 |
| € 3.750 | € 3.204 | € 38.447 |
| € 4.000 | € 3.338 | € 40.052 |
| € 4.250 | € 3.471 | € 41.656 |
| € 4.500 | € 3.605 | € 43.261 |
| € 4.750 | € 3.739 | € 44.866 |
| € 5.000 | € 3.873 | € 46.472 |
| € 5.500 | € 4.140 | € 49.681 |
| € 6.000 | € 4.408 | € 52.890 |
| € 6.500 | € 4.648 | € 55.778 |
| € 7.000 | € 4.886 | € 58.628 |
| € 7.500 | € 5.123 | € 61.479 |
| € 8.000 | € 5.361 | € 64.329 |
De nettobedragen zijn gemiddelden over het jaar, inclusief 8% vakantiegeld en zonder pensioenpremie of andere inhoudingen via de werkgever. Het bedrag op je loonstrook kan daardoor iets afwijken.
Werk je tegen het minimumloon?
Het wettelijk minimumloon is sinds 2024 een bedrag per uur, niet per maand. Wat je bruto en netto per maand overhoudt, hangt dus af van het aantal uren in je contract. Op de pagina over het minimumloon staan de bedragen per uur en de brutomaandlonen bij 36, 38 en 40 uur per week.
Jouw exacte salaris berekenen
De bruto-netto calculator rekent met elk bedrag, per maand of per jaar, ook voor AOW-gerechtigden.
Naar de calculatorKen je iemand voor wie dit ook handig is?